Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000129 João Marcos Rufino do Rego SECRETÁRIO GERAL EFETIVOS 1 Normal 11.703,17 8.261,77 14,00 14,00 6.468,87 6.468,87 0,00 0,00
000000000000136 Gilson Domingos Santos Costa OPERADOR DE COMPUTADOR EFETIVOS 2 Normal 6.632,83 5.629,87 14,00 14,00 5.032,83 5.032,83 0,00 0,00
000000000000137 Welber Araújo Luz CONTINUO EFETIVOS 2 Normal 7.127,63 5.890,14 14,00 14,00 4.814,01 6.027,63 0,00 0,00
000000000000138 Hélio Manoel Pereira Feitosa CONTINUO EFETIVOS 2 Normal 6.759,32 4.763,27 14,00 14,00 4.990,54 6.259,32 0,00 0,00
000000000000139 Almerinda Leite da Cunha ZELADOR(A) EFETIVOS 2 Normal 4.823,78 3.335,35 14,00 14,00 3.282,17 3.557,98 0,00 0,00
000000000000140 Maria das Dores Pereira Cunha ZELADOR(A) EFETIVOS 2 Normal 4.933,18 3.012,49 14,00 14,00 3.282,17 3.557,98 0,00 0,00
000000000000142 Eraldo Veloso Silva VIGILANTE EFETIVOS 2 Normal 4.609,61 3.186,60 14,00 14,00 3.282,17 4.109,61 0,00 0,00
000000000000143 Joaquim José de Moura Filho VIGILANTE EFETIVOS 2 Normal 5.161,24 4.570,54 14,00 14,00 3.282,17 4.109,61 0,00 0,00
000000000000147 Cassiano Ricardo de O. Guedes ZELADOR(A) ENQUADRADOS COMO EFETIVOS Normal 5.530,40 4.736,67 13,00 8,72 3.254,59 3.530,40 0,00 0,00
000000000000161 Maria do Socorro S. de Carvalho APOSENTADO(A) APOSENTADOS Normal 3.106,38 3.106,38 0,00 0,00 3.106,38 3.106,38 0,00 0,00
000000000000324 Hugo Victor Saunders Martins VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 1.035,70 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000421 Eriberto Leal de Barros Filho VEREADOR - 1° SECRETÁRIO REPASSE PREFEITURA Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000000502 Valdivia Santos Martins Silva VEREADOR - 2° VICE-PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 12.000,00 12,73 13,00 11,67 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
000000000000503 Claúdia Maria Aquino da Silva AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVOS 1 Normal 2.297,40 2.045,76 14,00 14,00 1.797,40 1.797,40 0,00 0,00
000000000000511 José Rinaldo Cabral Pereira Filho VEREADOR PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 13.000,00 9.643,81 13,00 11,67 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
000000000000599 José Luis de Carvalho VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 1.811,68 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000604 Antonio de Moura Martins VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.193,81 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000626 Francisco das Chagas de Sousa VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.350,22 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000627 Francisca Celestina de Sousa Moura VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.298,08 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000632 Antonio Afonso Santos Guimarães Júnior VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 2.782,11 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000686 Francisco Wellington Gonçalves Dantas VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 7.635,74 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000840 Pedro Feitosa Pio VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 4.437,74 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000873 Edilson Alves de Carvalho VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.193,81 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000874 João Militão Rufino Filho VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.245,94 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000875 Jose Arimatéia Luz VEREADOR -VICE PRESIDENTE REPASSE PREFEITURA Normal 12.000,00 8.918,81 13,00 11,67 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
000000000000876 Maria Creusa Nunes Barbosa VEREADOR - 2° SECRETÁRIO REPASSE PREFEITURA Normal 12.000,00 9.365,07 13,00 11,67 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
000000000000877 Noemia Moreira Feitosa Marques VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 8.193,81 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000878 Raimundo Nunes Ibiapino VEREADOR REPASSE PREFEITURA Normal 11.000,00 1.503,74 13,00 11,67 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
000000000000879 José Gonçalves Nunes CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000880 Davi Angêlo de Sousa Nunes CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.148,00 3.034,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000881 Beatriz da Silva Gomes CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000882 Lara Rafaela Gomes Leal CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000883 Bruna Graziely dos Santos Gonçalves Nunes CC - 2 DIR. DE DEP. AP. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000884 Kellvya Brusma Silva Araújo CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000887 Larissa Maria Ferreira Luz Barros CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000888 Adriano Silva Borges CC1-PROCURADOR GERAL COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000889 Bruno Lima Araujo CC - 1 DIR. GER. ADM. FINANCEIRO COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000890 Ângela Maria da Silva Vale CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000891 Valéria Maria da Silva Leal CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000892 Kaio Mourato de Moura CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000894 Orlando Alves de Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000895 Raimundo Nonato dos Santos Oliveira CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.313,00 2.199,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000896 Felipe Santos Guimarães Leal CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000897 Samara de Sousa Silva Alves CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000899 Clébio José da Luz CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000900 Jonielson Reberson Moura Barbosa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000901 Daniela Luz Barros CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.248,00 2.134,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000902 Alison Veloso Leal CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000903 Ana Caroline Brito Araujo CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000904 Janaina Emília de Arruda CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000905 Mateus de Alencar Rufino Borges CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000906 Evair Deusdará Borges CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000907 Keilla Rodrigues Martins CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000909 José Lucas de Sousa Passos CC - 3 CHEFE DE DIV. DE REC. HUMANOS COMISSIONADOS Normal 3.648,00 3.534,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000910 Menuth de Sousa Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.148,00 3.034,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000911 Maria do Amparo Bezerra CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000912 Pedro Satiro de Araújo Neto CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000913 Marilia Gomes de Sousa Bezerra CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000914 Rosilda Gomes de Sousa Bezerra CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000915 Francisco Hernandes de Moura CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000916 Érika Sousa Oliveira CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000000917 Ayla de Jesus Moura CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000918 Wilame Holanda Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000919 Marcus Vinicyus Sousa Santos Guimarães CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.583,00 3.469,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000920 Jorge Henrique Rodrigues Cavalcante de Sousa CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000921 Rayanna Nagle Pereira Lopes CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000922 João Carlos Nunes Maia CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.000,00 1.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000000923 Leda Maria Raimunda CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000924 Francisca Alexsandra Alves de Sousa CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000925 Nicole Neiva Gonçalves CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000926 Eunice Geremias de Sousa Barros CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000928 Arilson Eudes de Sousa Carneiro CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.518,00 3.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000929 Júlio Cesar Gonçalves Nunes Barbosa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000930 Rosa Maria de Moura CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000999 Ana Cassia Dantas Barbosa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001001 Caio de Sousa Maia CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001002 Davi Gonçalves Fialho Dantas CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001003 Diego Plinio do Nascimento Oliveira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001004 Edivan Araújo Santos CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001005 Elisomar de Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001006 Erika Ravenna da Silva Pires CC - 2 DIR. DE DEP. ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.500,00 3.342,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001007 Francisca Iraci do Nascimento Leal CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001008 Francisco Altemar Gonçalves de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001010 Giovanne Ramos Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001011 Jacinto José Leal CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001012 Jailton de Moura Rufino CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001014 Jaqueline Martins Feitosa CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.000,00 1.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001015 João dos Santos Borges Filho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001016 Joelma Pereira Bezerra CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001019 José Haroldo da Silva Filho CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.648,00 3.534,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001020 Jose Nilton de Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001021 Leomara dos Santos Oliveira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001022 Maria Cristina de Sousa Silva Alves CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001024 Maria de Fátima da Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001025 Maria Franscineves Araújo da Silva CC - 1 CHEFE DA AS.DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001027 Maria Ilene R. da Silva CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001028 Maria Janilsa Pereira Santos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001029 Maria Luzia Pereira da Silva Batista CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001030 Mariana Martins Moura Fé CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001031 Pedro Lima Mendes CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.500,00 3.342,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001032 Rafael Moura Pereira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.583,00 3.469,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001033 Raimundo Nonato Saunders Uchôa CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001034 Ramon Alves de Sousa CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001035 Rita Isabel de Jesus CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001038 Vanderlei de Oliveira Pinheiro CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001039 Waldivia Maria Conrado Martins CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001040 Wedson Luz de Araújo CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.518,00 3.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001041 Absolon Antonio Ramos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001042 Armestron Barros Silva CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001043 Alessandro Henrique Dantas CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001044 Antonio Alex Pinheiro CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001045 Aline Maria dos Santos Martins CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001046 Aline Carvalho Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001047 Antonio José da Costa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.648,00 3.534,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001048 Andreia Lopes de Anchieta Leal Moura CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001050 Antonio Raimundo Portela Leal CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001051 Francisco Arthur Macedo de Deus CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001052 Ismael Kenned de Sousa Moura Diretor de Divisão de Tecnologia COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001053 Samuel Fernando Leal Batista CC1 - CHEFE DE GAB. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001054 Rondinelly dos Santos Moura Fé CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001055 Wanderson Jeovani Gonçalves da Silva Pires CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.083,00 2.969,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001056 Amanda Moura Luz CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001057 Giselly Silva de Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001058 Gildene Ana de Deus CC - 2 DIR. DE DEP. PLANEJ. E FINANÇAS COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001060 Wesley de Almeida Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001061 Ivani Barros Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001062 Jeniffer de Sousa Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001064 Michelly Martins Silva Leal CC - 1 AS. ESP. DA PRESIDENCIA COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001065 Luanderson Santos Araújo Luz CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 4.000,00 3.842,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001066 Emanuelle Moreira Reis Beltrão CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001067 Patrícia Leia de Sousa Oliveira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 2.118,00 2.004,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001068 Ligia Karini Altino Lopes de Medeiros CC - 3 CHEFE DE GAB. PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.500,00 3.342,77 13,00 7,86 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
000000000001069 Lucas de Sousa Teixeira CC - 3 ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001070 Francisco Eduardo Sousa CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001071 Tarcisio da Silva Carvalho CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001072 Flamarion Pereiro dos Santos CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001073 Maria do Socorro de Sousa Moura CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001074 Diego Gonçalves Nunes Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001075 Pamella Lohanne Silva Sousa CC-4 CHEFE DE MANUTENÇÃO COMISSIONADOS Normal 3.018,00 2.904,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001076 Edson Alves de Sousa CC-1 DIR. GER. DE AS. LEGISLATIVOS COMISSIONADOS Normal 5.000,00 4.746,60 13,00 8,45 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
000000000001077 Diogenes Cefas Pereira da Silva CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000001078 Osvaldina Nunes Figueredo CC - 4 ASSESSOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADOS Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000129 João Marcos Rufino do Rego SECRETÁRIO GERAL EFETIVOS 1 13º salário 7.968,87 2.561,92 14,00 14,00 6.468,87 6.468,87 0,00 0,00
000000000000136 Gilson Domingos Santos Costa OPERADOR DE COMPUTADOR EFETIVOS 2 13º salário 6.132,83 2.063,45 14,00 14,00 5.032,83 5.032,83 0,00 0,00
000000000000137 Welber Araújo Luz CONTINUO EFETIVOS 2 13º salário 6.427,63 2.176,32 14,00 14,00 4.814,01 6.027,63 0,00 0,00
000000000000138 Hélio Manoel Pereira Feitosa CONTINUO EFETIVOS 2 13º salário 6.259,32 1.831,67 14,00 14,00 4.990,54 6.259,32 0,00 0,00
000000000000139 Almerinda Leite da Cunha ZELADOR(A) EFETIVOS 2 13º salário 3.557,98 1.271,02 14,00 14,00 3.282,17 3.557,98 0,00 0,00
